Kursy w grupach
KURSY REGULARNE
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 45’ 36 ZAJĘĆ | 60’ 36 ZAJĘĆ | 90’ 36 ZAJĘĆ | ||||||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 36,00 zł | 129,60zł | 1296,00 zł | 45,00 zł | 162,00zł | 1620,00 zł | 66,00 zł | 237,60 zł | 2376,00 zł |
3 OSÓB | 33,00 zł | 118,80zł | 1188,00 zł | 42,00 zł | 151,20zł | 1512,00 zł | 62,00 zł | 223,20zł | 2232,00 zł |
4 OSÓB | 30,00 zł | 108,00zł | 1080,00 zł | 39,00 zł | 140,40zł | 1404,00 zł | 57,00 zł | 205,20zł | 2052,00 zł |
5 OSÓB | 28,00 zł | 100,80zł | 1008,00 zł | 35,00 zł | 126,00zł | 1260,00 zł | 51,00 zł | 183,60zł | 1836,00 zł |
6-7 OSÓB | 26,00 zł | 93,60 zł | 936,00 zł | 30,00 zł | 108,00zł | 1080,00 zł | 44,00 zł | 158,40zł | 1584,00 zł |
KURSY REGULARNE – MATURA (KURS 33 ZAJĘĆ) 14.09.2020 – 31.05.2021
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 90’ 33 ZAJĘCIA | 60’ 66 ZAJĘĆ (2 RAZY W TYGODNIU) | ||||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x9) | CENA KURSU | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x9) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 69 zł | 253 zł | 2277 zł | 46 zł | 237,40 zł | 3036 zł |
3 OSÓB | 64 zł | 234,70 zł | 2112 zł | 43 zł | 315,40 zł | 2838 zł |
4 OSÓB | 60 zł | 220 zł | 1980 zł | 40 zł | 293,40 zł | 2640 zł |
5 OSÓB | 54zł | 198 zł | 1782 zł | 36 zł | 264 zł | 2376 zł |
6 OSÓB | 47 zł | 172,40zł | 1551 zł | 31 zł | 227,40 zł | 2046 zł |