Kursy w grupach
Kurs językowy regularny obejmuje 37 zajęć. Kurs ten kończy się w czerwcu – 10 rat.
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 45’ 37 ZAJĘĆ | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 42,30 zł | 156,49 zł | 1564,92 zł |
3 OSÓB | 38,76 zł | 143,42 zł | 1434,24 zł |
4 OSÓB | 35,23 zł | 130,36 zł | 1303,61 zł |
5 OSÓB | 32,90 zł | 121,72 zł | 1217,16 zł |
6-7 OSÓB | 30,53 zł | 116,00 zł | 1129,68 zł |
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 60’ 37 ZAJĘĆ | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 52,70 zł | 195,00 zł | 1950,00 zł |
3 OSÓB | 49,19 zł | 182,00 zł | 1820,00 zł |
4 OSÓB | 45,68 zł | 169,00 zł | 1690,00 zł |
5 OSÓB | 39,73 zł | 156,00 zł | 1470,00 zł |
6-7 OSÓB | 32,69 zł | 140,00 zł | 1209,50 zł |
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 90’ 37 ZAJĘĆ | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 10) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 76,29 zł | 282,27 zł | 2822,69 zł |
3 OSÓB | 71,67 zł | 265,16 zł | 2651,62 zł |
4 OSÓB | 65,89 zł | 243,78 zł | 2437,78 zł |
5 OSÓB | 50,86 zł | 188,18 zł | 1881,79 zł |
6-7 OSÓB | 50,86 zł | 188,18 zł | 1881,79 zł |
Kurs maturalny 30 zajęć. Kurs dla maturzystów kończy się w kwietniu – płatność ratalna (8 rat)
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 90’ 30 ZAJĘĆ (RAZ W TYGODNIU) | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 8) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 85,16 zł | 319,35 zł | 2554,79 zł |
3 OSÓB | 78,99 zł | 296,21 zł | 2369,66 zł |
4 OSÓB | 74,05 zł | 277,70 zł | 2221,56 zł |
5 OSÓB | 66,65 zł | 249,93 zł | 1999,40 zł |
6-7 OSÓB | 58,00 zł | 217,52 zł | 1740,12 zł |
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 60’ 60 ZAJĘĆ (2 RAZY W TYGODNIU) | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 8) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 57,81 zł | 433,54 zł | 3468,31 zł |
3 OSÓB | 54,05 zł | 405,35 zł | 3242,84 zł |
4 OSÓB | 50,28 zł | 377,08 zł | 3016,65 zł |
5 OSÓB | 45,24 zł | 339,30 zł | 2714,37 zł |
6-7 OSÓB | 38,97 zł | 292,26 zł | 2338,04 zł |
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 90’ 30 ZAJĘĆ (RAZ W TYGODNIU) | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 9) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 57,81 zł | 216,77 zł | 1734,15 zł |
3 OSÓB | 54,05 zł | 202,68 zł | 1621,42 zł |
4 OSÓB | 50,28 zł | 188,54 zł | 1508,33 zł |
5 OSÓB | 45,24 zł | 169,65 zł | 1357,19 zł |
6-7 OSÓB | 38,97 zł | 146,13 zł | 1169,02 zł |
Kurs – egzamin ósmoklasisty 34 zajęcia. Kurs dla uczniów klasy ósmej kończy się w maju (9 rat)
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 60’ 34 ZAJĘĆ (RAZ W TYGODNIU) | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 9) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 52,70 zł | 195,00 zł | 1950,00 zł |
3 OSÓB | 49,19 zł | 182,00 zł | 1820,00 zł |
4 OSÓB | 45,68 zł | 169,00 zł | 1690,00 zł |
5 OSÓB | 39,73 zł | 147,00 zł | 1470,00 zł |
6-7 OSÓB | 32,69 zł | 120,95 zł | 1209,50 zł |
DŁUGOŚĆ JEDNOSTKI ZAJĘCIOWEJ | 90’ 34 ZAJĘĆ (RAZ W TYGODNIU) | ||
ILOŚĆ OSÓB W GRUPIE | CENA JEDNYCH ZAJĘĆ | RATA (x 9) | CENA KURSU |
2 OSÓB | 76,29 zł | 282,27 zł | 2822,69 zł |
3 OSÓB | 71,67 zł | 265,16 zł | 2651,62 zł |
4 OSÓB | 65,89 zł | 243,78 zł | 2437,78 zł |
5 OSÓB | 50,86 zł | 188,18 zł | 1881,79 zł |
6-7 OSÓB | 50,86 zł | 188,18 zł | 1881,79 zł |
Daty ostatnich zajęć – Kurs Ósmoklasisty
- Grupy poniedziałkowe – 29.05.2023
- Grupy wtorkowe- 30.05.2023
- Grupy środowe- 24.05.2023
- Grupy czwartkowe – 18.05.2023
- Grupy piątkowe – 26.05.2023
Daty ostatnich zajęć – Kurs Maturalny
- Grupy poniedziałkowe – 24.04.2023
- Grupy wtorkowe- 25.04.2023
- Grupy środowe- 19.04.2023
- Grupy czwartkowe – 20.04.2023
- Grupy piątkowe – 28.04.2023
Daty ostatnich zajęć – Kurs Regularny
- Grupy poniedziałkowe – 19.06.2023
- Grupy wtorkowe- 27.06.2023
- Grupy środowe- 07.06.2023
- Grupy czwartkowe – 15.06.2023
- Grupy piątkowe – 23.06.2023